Studijski program:
| Prva godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | SIR | ||||
| 1. | Urbana ekologija | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Projektovanje gradskih saobraćajnica | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Održivi razvoj komunalnih sredina | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Strukovni inženjerski rad | I | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 5. | Strukovni inženjerski rad | II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 6. | Specijalistički rad | II | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 |
| 7. | Dinamika motornih vozila | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 8. | Analiza bezbednosti saobraćaja | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Ekspertiza saobraćajnih nezgoda | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | Izborni predmet 1 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | Izborni predmet 2 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | Izborni predmet 3 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 13. | Strukovni inženjerski rad | II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 14. | Specijalistički rad | II | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 |
| 15. | Strukovni inženjerski rad | II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 16. | Strukovni inženjerski rad | II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 17. | Specijalistički rad | II | 0 | 0 | 120 | 0 | 15 |
| 18. | Specijalistički rad | II | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 |
| Ukupno ESPB | 138 | ||||||
| Lista izbornih predmeta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | SIR | ||||
| 19. | Normativna regulativa o planiranju i izgradnji | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | Planiranje, građenje i održavanje gradskih saobraćajnica | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | Metodologija izrade stručnih projekata i primenjenih istraživanja | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 22. | Upravljanje projektima | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | Tehnika kontrole saobraćaja | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 24. | Tehnologija rada centra za obuku vozača | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 25. | Eksploatacija i održavanje puteva | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 26. | Preventiva i kontrola u transportu opasnih materija | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |



