Studijski program:
| Prva godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 1. | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 3. | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4. | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Tehnički materijali | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 6. | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 7. | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8. | Fizika | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 10. | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||
| Druga godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 11. | Računarska grafika | III | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 12. | Otpornost materijala | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13. | Termoenergetika | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 15. | Organizacija proizvodnje | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 16. | * Bezbednost i zdravlje na radu | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | * Korozija i zaštita materijala | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. | * Održivi razvoj | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. | Standardizacija i kontrola kvaliteta | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 20. | Proizvodne tehnologije 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21. | Mašinski elementi | IV | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 22. | Tehnički sistemi | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 23. | * Osnove menadžmenta | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 24. | * Poslovne komunikacije | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25. | * Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. | * Teorija rizika | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 27. | * Tehnike spajanja delova | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 28. | * Mehanizacija pretovara | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Ukupno ESPB | 86 | ||||||
| Treća godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red. broj | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
| PRE | VEŽ | DON | OST | ||||
| 29. | Proizvodne tehnologije 2 | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 30. | Savremene metode obrade | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31. | Održavanje mašinskih sistema | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 32. | * Reciklažne tehnologije | V | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 33. | * Alati i pribori | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Razvoj proizvoda | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35. | * KGH sistemi | V | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 36. | SAM sistemi | VI | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 37. | Senzori i pretvarači | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 38. | * Energija i okolina | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 39. | * Integrisani sistemi upravljanja | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 40. | * Upravljanje otpadom | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 41. | * Hidraulički i pneumatski sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 42. | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43. | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Ukupno ESPB | 82 | ||||||
Napomena: * označava izborni predmet



