Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 3. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4. | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Технички материјали | I | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 6. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 7. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8. | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 10. | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||||
| Друга година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 11. | Рачунарска графика | III | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 12. | Отпорност материјала | III | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 13. | Термоенергетика | III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 14. | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 15. | Организација производње | III | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 16. | * Безбедност и здравље на раду | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17. | * Корозија и заштита материјала | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. | * Одрживи развој | III | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. | Стандардизација и контрола квалитета | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 20. | Производне технологије 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21. | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 22. | Технички системи | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 23. | * Основе менаџмента | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 24. | * Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25. | * Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. | * Теорија ризика | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 27. | * Технике спајања делова | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 28. | * Механизација претовара | IV | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Укупно ЕСПБ | 86 | ||||||
| Трећа година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
| 29. | Производне технологије 2 | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 30. | Савремене методе обраде | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31. | Одржавање машинских система | V | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 32. | * Рециклажне технологије | V | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 33. | * Алати и прибори | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 34. | * Развој производа | V | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35. | * КГХ системи | V | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 36. | САМ системи | VI | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 37. | Сензори и претварачи | VI | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 38. | * Енергија и околина | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 39. | * Интегрисани системи управљања | VI | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 40. | * Управљање отпадом | VI | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 41. | * Хидраулички и пнеуматски системи | VI | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 42. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43. | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 82 | ||||||
Напомена: * означава изборни предмет



