Студијски програм:
| Прва година | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | СИР | ||||
| 1. | Динамика моторних возила | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Анализа безбедности саобраћаја | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Експертиза саобраћајних незгода | I | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Изборни предмет 1 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Изборни предмет 2 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 6. | Изборни предмет 3 | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | Струковни инжењерски рад | II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 8. | Специјалистички рад | II | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||||
| Листа изборних предмета | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | СИР | ||||
| 9. | Техника контроле саобраћаја | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | Технологија рада центра за обуку возача | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | Експлоатација и одржавање путева | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | Превентива и контрола у транспорту опасних материја | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |



